YouTube広告「動画視聴キャンペーン」完全ガイド【2026年最新版】|インストリーム広告・インフィード広告・YouTubeショート広告の横断戦略と士業集客への活かし方
マーケティング
2026.4.1 (更新日:2026.4.17)
| 従来のマーケティング | 受任ファーストマーケティング |
|---|---|
| ゴール=問い合わせ数 | ゴール=受任数 |
| 指標=CPA(問い合わせ単価) | 指標=受任CPA(受任獲得単価) |
| 施策=広告単体で最適化 | 施策=広告→LP→面談→受任の全体最適化 |
| データ=オンラインのみ | データ=オンライン+オフライン(面談・受任結果)を統合 |
| 担当=広告運用者 | 担当=CMO(マーケティング責任者)的な伴走 |
| クライアント | ベリーベスト法律事務所 |
|---|---|
| 業種 | 弁護士法人 |
| 支援期間 | 約10年(2013年〜継続中) |
| 支援内容 | リスティング広告運用、BIツール導入、マーケティング戦略全体設計 |
| クライアント | 行政書士法人あいち行政&相続 |
|---|---|
| 業種 | 行政書士法人 |
| 支援期間 | 約1年 |
| 支援内容 | リスティング広告運用、コールトラッキング導入 |
| クライアント | 明治通り税理士法人 |
|---|---|
| 業種 | 税理士法人 |
| 支援期間 | 継続中 |
| 支援内容 | 外部CMO代行、SEO、広告運用、経営会議参加 |
| クライアント | BtoB企業 |
|---|---|
| 業種 | BtoB |
| 支援内容 | リスティング広告運用、LP改善 |
| 施策 | 月額費用の目安 |
|---|---|
| リスティング広告(広告費+運用費) | 30万〜300万円 |
| SEO・コンテンツマーケティング | 10万〜50万円 |
| MEO対策 | 0〜5万円 |
| LP制作(初期費用) | 30万〜100万円 |
| SNS運用代行 | 10万〜30万円 |
📌 あわせて読みたい
弁護士事務所に絞ったマーケティング戦略(手法比較・費用・成功事例)を詳しく知りたい方は「弁護士のマーケティング完全ガイド|7つの手法と成功事例」もあわせてご覧ください。
📊 あわせて読みたい:5C分析とは?100事務所超の知見で「施策に変える」完全ガイド ─ 各施策を立案する前に、市場・競合・自社を5C分析で整理すると戦略の精度が大きく変わります。